A escola Acadêmicos do Tatuapé é a grande campeã do Carnaval de São Paulo! Em segundo lugar ficou a escola Dragões da Real. Caem para o Grupo de Acesso as escolas Águia de Ouro e Nenê de Vila Matilde. Confira os resultados:
Classificação | Escolas de Samba | Pontos | Desempate | Enredo | Classificação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatuapé | 269,7 | Samba-Enredo | Mãe África conta a sua história: do berço sagrado da humanidade à abençoada terra do grande Zimbábwe | Campeã do Carnaval de 2017 |
2 | Dragões | 269,7 | Samba-Enredo | Dragões canta Asa Branca | Desfile das Campeãs de 2017 |
3 | Vai-Vai | 269,4 | No Xirê do Anhembi, a Oxum mais bonita surgiu… Menininha, mãe da Bahia – Ialorixá do Brasil | ||
4 | Império | 269,4 | Paz. O Império da nova era | ||
5 | Rosas | 269,3 | Convivium. Sente-se à mesa e saboreie | ||
6 | Mocidade | 269,2 | A vitória vem da luta, a luta vem da força, e a força, da união | ||
7 | Vila Maria | 269 | Aparecida – A Rainha do Brasil. 300 anos de amor e fé no coração do povo brasileiro | ||
8 | Tucuruvi | 268,8 | Eu sou a Arte: Meu palco é a rua | ||
9 | Gaviões | 268,8 | Com as mãos e a garra de um povo sonhador, surge o contraste de uma nova metrópole – Sampa, lugar de sonhos, oportunidades e esperança | ||
10 | Mancha | 268,7 | Zé do Brasil, um nome e muitas histórias | ||
11 | Peruche | 268,4 | A Peruche no maior axé exalta Salvador, cidade da Bahia, caldeirão de raças, cultura, fé e alegria | ||
12 | Tom Maior | 268,3 | Elba Ramalho canta em oração o folclore do Nordeste. Toque sanfoneiro: forró, frevo e xaxado… | ||
13 | Águia | 268,2 | Amor com amor se paga. Uma história animal! | Desce para o Grupo de Acesso 2018 | |
14 | Nenê | 268,1 | “Coré Etuba. A ópera de todos os povos, terra de todas as gentes, Curitiba de todos os sonhos.” |
A escola X-9 Paulistana é a grande campeã do Grupo de Acesso! Em segundo lugar ficou a escola Independente Tricolor. Ambas irão subir para o Grupo Especial em 2018. A escola Estrela do Terceiro Milênio desce para o Grupo I da Uesp. Confira os resultados:
Grupo de Acesso – Sambódromo do Anhembi
Classificação
Classificação | Escolas de Samba | Enredo | Pontos | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|
1 | X-9 Paulistana | Vim, vi e venci! A Saga Artística de um Semideus | 269,2 | Sobe para o Grupo Especial 2018 |
2 | Independente Tricolor | É Mentira! | 268,9 | |
3 | Colorado do Brás | Luz, câmera, ação… a Colorado apresenta: a ‘Roliúde’ no Sertão | 268,9 | |
4 | Camisa Verde e Branco | A Revolta da Chibata. Sonho, Coragem e Bravura. Minha história: João Cândido, Um Sonho de Liberdade | 268,3 | |
5 | Leandro de Itaquera | Babalotim – A história dos Afoxés | 267,7 | |
6 | Pérola Negra | Pérola Negra levanta as mangas e põe a mão na massa | 267,6 | |
7 | Imperador do Ipiranga | Ipiranga, Berço Esplêndido de um Povo Heróico | 267,5 | |
8 | Estrela do Terceiro Milênio | Para bom entendedor um pingo é letra e o símbolo uma palavra | 267 | Desce para o Grupo 1-UESP |
