| Local | Capacidad (Personas) | Dimensiones (m²) | Precios por Día (24h - en R$) |
|---|---|---|---|
| Arena Anhembi | 30000 | 22936 | 45.000,00 |
| Setor A | 1740 | 6485 | 5.000,00 |
| Setor J | 1740 | 5711 | 5.000,00 |
| Setor B | 7749 | 14032 | 15.000,00 |
| Setor I | 7000 | 9222 | 10.000,00 |
| Setor C | 1740 | 3565 | 5.000,00 |
| Setor H | 1740 | 4831 | 5.000,00 |
| Setor D | 1447 | 4324 | 5.000,00 |
| Setor G | 1447 | 4699 | 5.000,00 |
| Setor E | 1740 | 3505 | 5.000,00 |
| Setor F | 1740 | 5039 | 5.000,00 |
| Pista Integral | 0 | 7500 | 8.000,00 |
| Dispersão | 14450 | 7180 | 7.000,00 |
| Camarotes Carnaval 2009 - área 1 | 270 | 80.000,00 | |
| Camarotes Carnaval 2009 - área 2 | 450 | 150.000,00 | |
| Camarotes Carnaval 2009 - área 3 | 560 | 170.000,00 |
Es necesario poseer Adobe Acrobat Reader instalado. Para hacer el download del software, haga clic aquí.

