| Facilities | Capacity (People) |
Area (m²) |
Daily Rate (24h - em R$) |
|---|---|---|---|
| Anhembi Arena | 30.000 | 22.936 | 50.000,00 |
| Sector A | 1.740 | 6.485 | 6.000,00 |
| Sector J | 1.740 | 5.711 | 6.000,00 |
| Sector B | 7.749 | 14.032 | 17.000,00 |
| Sector I | 7.000 | 9.222 | 13.000,00 |
| Sector C | 1.740 | 3.565 | 6.000,00 |
| Sector H | 1.740 | 4.831 | 6.000,00 |
| Sector D | 1.447 | 4.324 | 6.000,00 |
| Sector G | 1.447 | 4.699 | 6.000,00 |
| Sector E | 1.740 | 3.505 | 6.000,00 |
| Sector F | 1.740 | 5.039 | 6.000,00 |
| Track | 7.500 | 10.000,00 | |
| New Anhembi Arena | 24.000 | 14.095 | 35.000,00 |
É necessário possuir o Adobe Acrobat Reader instalado. Para fazer o download do software, clique aqui.

