| Local | Capacidade (Pessoas) |
Dimensões (m²) |
Preços Diária (24h - em R$) |
|---|---|---|---|
| Grande Auditório | 2.552 | 5.698 | 36.000,00 |
| Auditório Elis Regina | 799 | 1.800 | 14.000,00 |
| Auditório 8 | 117 | 197 | 6.000,00 |
| Auditório 9 | 284 | 380 | 7.000,00 |
| Sala 1 | 161 | 208 | 4.500,00 |
| Sala 2 | 157 | 195 | 4.500,00 |
| Sala 3 | 151 | 190 | 4.500,00 |
| Sala 4 | 152 | 195 | 4.500,00 |
| Hall Frontal | 647 | 6.000,00 | |
| Hall Lateral | 881 | 6.000,00 | |
| Hall Nobre 1 | 1.482 | 8.500,00 | |
| Hall Nobre 2 | 1.881 | 7.500,00 | |
| Hall Nobre 3 | 1.573 | 6.000,00 | |
| Hall das Salas 1+2+3+4 (sem divisórias) | 800 | 6.000,00 |
É necessário possuir o Adobe Acrobat Reader instalado. Para fazer o download do software, clique aqui.

confira nossos preços e datas disponíveis
